wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen einige Kombinationen von Laboranforderungen für häufige Fragestellungen vorzustellen, die eine bessere Befundinterpretation sowie Patientenversorgung ermöglichen und oftmals zielführender sind als ein Einzelwert.
Ob Sie diese Kombinationen im Rahmen der jeweiligen Fragestellung anfordern wollen, obliegt natürlich Ihnen.
Auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin können gern die entsprechenden Befundregelwerke in unserem Laborinformationssystem für Sie erstellt werden, sodass
z. B. in Abhängigkeit von auffälligen Ergebnissen der fettgedruckten Analyten die empfohlenen Ergänzungen (kursiv) automatisch für Sie nachbestimmt werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Kombinationen nur bei paralleler Anforderung im Facharztlabor die entsprechenden Interpretationen auslösen. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, Untersuchungen aus der privaten Laborgemeinschaft und dem Facharztlabor zu kombinieren.
Für eventuelle Rückfragen zu diesen Regelwerken stehen Ihnen unsere Außendienstmitarbeiterinnen gerne zur Verfügung.
Laboranforderung | empfohlene weitere Laboranforderung | Anmerkung/Hinweis |
---|---|---|
Aldosteron: (im EDTA-Plasma) | Renin aus EDTA-Plasma, Aldosteron-Renin-Quotienten (ARQ) | Bestimmung des Renin aus EDTA-Plasma und die Berechnung des Aldosteron-Renin-Quotienten (ARQ) erfolgen, da nur so ein zielführendes Screening auf ein Conn-Syndrom möglich ist.
|
Calcium im Serum: | Albumin im Serum | Die Ergänzung um Albumin im Serum ermöglicht die Berechnung des Albumin-korrigierten Calciums zur besseren Beurteilung von Hypocalciämien. (Nur möglich wenn beide Anforderungen im Facharztlabor erfolgen). |
CT-proAVP (Copeptin): | Serum-Osmolalität | Bei Untersuchung des Copeptins sollte für die korrekte Interpretation immer eine parallele Bestimmung der Serum-Osmolalität erfolgen.
|
D-Dimere: | CrP und eGFR | Eine korrekte Interpretation ist nur unter Beachtung von CrP und eGFR möglich, da sowohl Patienten mit renaler Insuffizienz (GFR<60 ml/min) als auch Patienten mit entzündlichen Prozessen erhöhte D-Dimere unabhängig von einer TVT, LAE oder anderen thrombembolischen Ereignissen aufweisen. Falls Sie Schwangere betreuen, ist eine zusätzliche Angabe der SSW bei Anforderung von D-Dimeren unerlässlich, da diese in Abhängigkeit der SSW ebenfalls deutlich erhöht sind und eine Interpretation ohne diese Angabe unmöglich ist.
|
Ferritin: | CRP und löslicher Transferrin-Rezeptor | Die Ergänzung um CRP und den löslichen Transferrin-Rezeptor ermöglicht die Bestimmung des Ferritin-Index und damit eine bessere Beurteilung des Speicher- und Funktionseisen-Status bei entzündlichen Prozessen (z.B. im Rahmen von Tumorerkrankungen, subklinischen Infekten, Herzinsuffizienz, Diabetes und Autoimmun-Prozessen). Falls Sie keine Bestimmung des löslichen Transferrin-Rezeptors wünschen, sollte zumindest die Bestimmung des CrP parallel zur Anforderung des Ferritins erfolgen, da Ferritin ein akute Phase-Protein ist und bei entzündlichen Prozessen falsch-hohe Messwerte zu erwarten sind.
|
hsTroponin: | eGFR | Die Ergänzung um eine eGFR (bevorzugt via Cystatin C, alternativ via Kreatinin) ermöglicht die GFR-abhängige Befundinterpretation mit adaptierten Entscheidungsgrenzen der eGFR <60 ml/min bei Patienten mit renaler Insuffizienz. Sie erhalten einen entsprechenden Befundtext. (Nur möglich wenn beide Anforderungen im Facharztlabor erfolgen).
|
Nt-pro-BNP: | eGFR | Die Ergänzung um eine eGFR (bevorzugt via Cystatin C, alternativ via Kreatinin) ermöglicht die Berechnung des GFR-korrigierten NT-pro-BNP bei eGFR <60 ml/min und somit die korrekte Befundinterpretation bei Patienten mit renaler Insuffizienz. (Nur möglich wenn beide Anforderungen im Facharztlabor erfolgen).
|
Hypochrome Erythrozyten: | Retikulozyten-Hämoglobin-Äquivalent (RET-He) | Die Ergänzung um das Retikulozyten-Hämoglobin-Äquivalent (RET-He) bei mikrozytärer, hypochromer Anämie ermöglicht die Abgrenzung von Funktionseisenmangel innerhalb der letzten 3 Tage (RET-He) vs. über mindestens 14 Tage (hypochrome Erythrozyten) und eine zeitnahe Therapiekontrolle.
|
Thrombophilie-Screening: (ungerichtet) | aktiviertes Protein C (APCR), Prothrombin-Mutation, Antithrombin III, Protein C, Protein S, Fibrinogen, Lupus-Antikoagulanz, Anti-β2-Glykoprotein-1-Ak, Anti-Cardiolipin-Ak, Faktor VIII, Homocystein, ggf. Faktor V
| Für diese Fragestellung sollten die Resistenz gegen aktiviertes Protein C (APCR), Prothrombin-Mutation, Antithrombin III, Protein C, Protein S, Fibrinogen, Lupus-Antikoagulanz, Anti-β2-Glykoprotein-1-Antikörper, Anti-Cardiolipin-Antikörper, Faktor VIII und Homocystein angefordert werden. In Abhängigkeit des Ergebnisses der APCR kann eine zusätzliche Untersuchung auf Faktor-V-Leiden-Mutation sinnvoll sein. |
Thrombophilie-Screening: (hereditär) | aktiviertes Protein C (APCR), Prothrombin-Mutation, Antithrombin III, Protein C, Protein S, Fibrinogen, Faktor VIII, Homocystein, ggf. Faktor V
| Hier sollten APCR, Prothrombin-Mutation, Antithrombin III, Protein C, Protein S, Fibrinogen, Faktor VIII und Homocystein untersucht werden. In Abhängigkeit des Ergebnisses der APCR kann eine zusätzliche Untersuchung auf Faktor-V-Leiden-Mutation sinnvoll sein. |
Thrombophilie-Screening: (erworben) | Lupus-Antikoagulanz, Anti-β2-Glykoprotein-1-Ak, Anti-Cardiolipin-Ak | Für diese Fragestellung empfehlen wir die Bestimmung von Lupus-Antikoagulanz, Anti-β2-Glykoprotein-1-Antikörper und Anti-Cardiolipin-Antikörper.
|
Vitamin B12: | Folsäure | Die parallele Bestimmung von Folsäure bei makrozytärer, hyperchromer Anämie ist für gewöhnlich sinnvoll, um eine direkte Differenzierung zu erreichen. Kombinierte Mangelsyndrome kommen ebenfalls relativ häufig vor.
|